
2011年下半年(11-12第一学期)开课目录(11秋季)
发表时间:2011-09-14 10:58:56 作者:
| 序号 | 层次 | 专业 | 课程名称 | 总学时 | 本期讲课 | 本期实验 |
| 1 | 高起专 | 安全技术管理 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 2 | 高起专 | 安全技术管理 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 3 | 高起专 | 安全技术管理 | 高等数学1★ | 72 | 72 | |
| 4 | 高起专 | 安全技术管理 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 5 | 高起专 | 安全技术管理 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 6 | 高起专 | 安全技术管理 | 工程力学 | 64 | 64 | |
| 7 | 高起专 | 安全技术管理 | 电工学 | 64 | 64 | |
| 8 | 高起专 | 建筑工程技术 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 9 | 高起专 | 建筑工程技术 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 10 | 高起专 | 建筑工程技术 | 高等数学1★ | 72 | 72 | |
| 11 | 高起专 | 建筑工程技术 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 12 | 高起专 | 建筑工程技术 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 13 | 高起专 | 建筑工程技术 | 工程测量 | 56 | 48 | 8 |
| 14 | 高起专 | 建筑经济管理 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 15 | 高起专 | 建筑经济管理 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 16 | 高起专 | 建筑经济管理 | 高等数学1★ | 72 | 72 | |
| 17 | 高起专 | 建筑经济管理 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 18 | 高起专 | 建筑经济管理 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 19 | 高起专 | 建筑经济管理 | 工程测量 | 56 | 48 | 8 |
| 20 | 高起专 | 机电一体化技术 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 21 | 高起专 | 机电一体化技术 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 22 | 高起专 | 机电一体化技术 | 高等数学1★ | 72 | 72 | |
| 23 | 高起专 | 机电一体化技术 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 24 | 高起专 | 机电一体化技术 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 25 | 高起专 | 机电一体化技术 | 程序设计语言VB | 56 | 36 | 20 |
| 26 | 高起专 | 机电一体化技术 | 机械制造基础 | 72 | 66 | 6 |
| 27 | 高起专 | 计算机信息管理 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 28 | 高起专 | 计算机信息管理 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 29 | 高起专 | 计算机信息管理 | 高等数学1★ | 72 | 72 | |
| 30 | 高起专 | 计算机信息管理 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 31 | 高起专 | 计算机信息管理 | 高级语言程序设计(Java) | 96 | 64 | 32 |
| 32 | 高起专 | 计算机信息管理 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 33 | 高起专 | 会计 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 34 | 高起专 | 会计 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 35 | 高起专 | 会计 | 经济数学1★ | 72 | 72 | |
| 36 | 高起专 | 会计 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 37 | 高起专 | 会计 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 38 | 高起专 | 会计 | 政治经济学 | 56 | 56 | |
| 39 | 高起专 | 经济管理 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 40 | 高起专 | 经济管理 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 41 | 高起专 | 经济管理 | 经济数学1★ | 72 | 72 | |
| 42 | 高起专 | 经济管理 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 43 | 高起专 | 经济管理 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 44 | 高起专 | 经济管理 | 组织行为学 | 48 | 48 | |
| 45 | 高起专 | 经济管理 | 财政学 | 56 | 56 | |
| 46 | 高起专 | 经济信息管理 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 47 | 高起专 | 经济信息管理 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 48 | 高起专 | 经济信息管理 | 经济数学1★ | 72 | 72 | |
| 49 | 高起专 | 经济信息管理 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 50 | 高起专 | 经济信息管理 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 51 | 高起专 | 经济信息管理 | 政治经济学 | 56 | 56 | |
| 52 | 高起专 | 工商企业管理 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 53 | 高起专 | 工商企业管理 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 54 | 高起专 | 工商企业管理 | 经济数学1★ | 72 | 72 | |
| 55 | 高起专 | 工商企业管理 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 56 | 高起专 | 工商企业管理 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 57 | 高起专 | 工商企业管理 | 政治经济学 | 56 | 56 | |
| 58 | 高起专 | 行政管理 | 邓小平理论★ | 32 | 32 | |
| 59 | 高起专 | 行政管理 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 60 | 高起专 | 行政管理 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 61 | 高起专 | 行政管理 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 62 | 高起专 | 行政管理 | 计算机网络 | 64 | 52 | 12 |
| 63 | 高起专 | 行政管理 | 行政法学 | 64 | 52 | 12 |
| 64 | 高起专 | 法律事务 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 65 | 高起专 | 法律事务 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 66 | 高起专 | 法律事务 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 67 | 高起专 | 法律事务 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 68 | 高起专 | 法律事务 | 法理学★ | 64 | 64 | |
| 69 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 70 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 71 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 高等数学1★ | 72 | 72 | |
| 72 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 73 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 74 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 食品营养与卫生 | 64 | 64 | |
| 75 | 高起专 | 物流管理 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 76 | 高起专 | 物流管理 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 77 | 高起专 | 物流管理 | 经济数学1★ | 72 | 72 | |
| 78 | 高起专 | 物流管理 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 79 | 高起专 | 物流管理 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 80 | 高起专 | 物流管理 | 电子商务原理及应用 | 56 | 48 | 8 |
| 81 | 高起专 | 应用化工技术 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 82 | 高起专 | 应用化工技术 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 83 | 高起专 | 应用化工技术 | 高等数学1★ | 72 | 72 | |
| 84 | 高起专 | 应用化工技术 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 85 | 高起专 | 应用化工技术 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 86 | 高起专 | 应用化工技术 | 工业分析化学 | 80 | 56 | 24 |
| 87 | 高起专 | 供用电技术 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 88 | 高起专 | 供用电技术 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 89 | 高起专 | 供用电技术 | 高等数学1★ | 72 | 72 | |
| 90 | 高起专 | 供用电技术 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 91 | 高起专 | 供用电技术 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 92 | 高起专 | 供用电技术 | 工程制图 | 64 | 64 | |
| 93 | 高起专 | 应用电子技术 | 邓小平理论 | 32 | 32 | |
| 94 | 高起专 | 应用电子技术 | 英语(A)1★ | 80 | 80 | |
| 95 | 高起专 | 应用电子技术 | 高等数学1★ | 72 | 72 | |
| 96 | 高起专 | 应用电子技术 | 计算机文化基础 | 72 | 48 | 24 |
| 97 | 高起专 | 应用电子技术 | 应用文写作 | 48 | 48 | |
| 98 | 高起专 | 应用电子技术 | 电工学 | 64 | 48 | 16 |
| 99 | 专升本 | 法学 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 100 | 专升本 | 法学 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 101 | 专升本 | 法学 | 程序设计语言VB | 72 | 48 | 24 |
| 102 | 专升本 | 法学 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 103 | 专升本 | 法学 | 政治经济学 | 56 | 56 | |
| 104 | 专升本 | 法学 | 法理学★ | 64 | 64 | |
| 105 | 专升本 | 政治学与行政学 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 106 | 专升本 | 政治学与行政学 | 马克思主义哲学 | 56 | 56 | |
| 107 | 专升本 | 政治学与行政学 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 108 | 专升本 | 政治学与行政学 | 数据库应用 | 72 | 48 | 24 |
| 109 | 专升本 | 政治学与行政学 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 110 | 专升本 | 政治学与行政学 | 程序设计语言VB★ | 72 | 42 | 30 |
| 111 | 专升本 | 汉语言文学 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 112 | 专升本 | 汉语言文学 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 113 | 专升本 | 汉语言文学 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 114 | 专升本 | 汉语言文学 | 汉语写作 | 48 | 48 | |
| 115 | 专升本 | 汉语言文学 | 美学原理 | 48 | 48 | |
| 116 | 专升本 | 汉语言文学 | 现代汉语*★ | 80 | 80 | |
| 117 | 专升本 | 英语 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 118 | 专升本 | 英语 | 日语1* | 64 | 64 | |
| 119 | 专升本 | 英语 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 120 | 专升本 | 英语 | 高级英语(1)★ | 64 | 64 | |
| 121 | 专升本 | 英语 | 英语泛读*★ | 80 | 80 | |
| 122 | 专升本 | 英语 | 英语语法1 | 40 | 40 | |
| 123 | 专升本 | 数学与应用数学 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 124 | 专升本 | 数学与应用数学 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 125 | 专升本 | 数学与应用数学 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 126 | 专升本 | 数学与应用数学 | 高等代数1 | 48 | 48 | |
| 127 | 专升本 | 数学与应用数学 | 解析几何*★ | 48 | 48 | |
| 128 | 专升本 | 数学与应用数学 | 数学分析1 | 96 | 96 | |
| 129 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 130 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 131 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 132 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 133 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 程序设计语言VB | 48 | 32 | 16 |
| 134 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 135 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 136 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 137 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 138 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 程序设计语言(C) | 80 | 56 | 24 |
| 139 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 微机原理与应用 | 80 | 72 | 8 |
| 140 | 专升本 | 土木工程 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 141 | 专升本 | 土木工程 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 142 | 专升本 | 土木工程 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 143 | 专升本 | 土木工程 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 144 | 专升本 | 土木工程 | 程序设计语言VB | 72 | 48 | 24 |
| 145 | 专升本 | 土木工程 | 结构力学 | 64 | 64 | |
| 146 | 专升本 | 工程管理 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 147 | 专升本 | 工程管理 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 148 | 专升本 | 工程管理 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 149 | 专升本 | 工程管理 | 程序设计语言VB | 72 | 48 | 24 |
| 150 | 专升本 | 工程管理 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 151 | 专升本 | 工程管理 | 工程测量 | 32 | 32 | |
| 152 | 专升本 | 农学 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 153 | 专升本 | 农学 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 154 | 专升本 | 农学 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 155 | 专升本 | 农学 | 程序设计语言VB | 72 | 48 | 24 |
| 156 | 专升本 | 农学 | 病虫防治*★ | 80 | 56 | 24 |
| 157 | 专升本 | 农学 | 农业技术经济学 | 72 | 72 | |
| 158 | 专升本 | 经济学 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 159 | 专升本 | 经济学 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 160 | 专升本 | 经济学 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 161 | 专升本 | 经济学 | 程序设计语言VB | 72 | 48 | 24 |
| 162 | 专升本 | 经济学 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 163 | 专升本 | 经济学 | 政治经济学 | 56 | 56 | |
| 164 | 专升本 | 工商管理 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 165 | 专升本 | 工商管理 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 166 | 专升本 | 工商管理 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 167 | 专升本 | 工商管理 | 程序设计语言VB | 72 | 48 | 24 |
| 168 | 专升本 | 工商管理 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 169 | 专升本 | 工商管理 | 政治经济学 | 56 | 56 | |
| 170 | 专升本 | 会计学 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 171 | 专升本 | 会计学 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 172 | 专升本 | 会计学 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 173 | 专升本 | 会计学 | 程序设计语言VB | 72 | 48 | 24 |
| 174 | 专升本 | 会计学 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 175 | 专升本 | 会计学 | 政治经济学 | 56 | 56 | |
| 176 | 专升本 | 公共事业管理 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 177 | 专升本 | 公共事业管理 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 178 | 专升本 | 公共事业管理 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 179 | 专升本 | 公共事业管理 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 180 | 专升本 | 公共事业管理 | 公共事业管理概论 | 56 | 56 | |
| 181 | 专升本 | 公共事业管理 | 公共经济学 | 64 | 64 | |
| 182 | 专升本 | 信息工程 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 183 | 专升本 | 信息工程 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 184 | 专升本 | 信息工程 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 185 | 专升本 | 信息工程 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 186 | 专升本 | 信息工程 | 程序设计语言VB | 72 | 42 | 30 |
| 187 | 专升本 | 信息工程 | 信息法律法规 | 48 | ||
| 188 | 专升本 | 工业工程 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 189 | 专升本 | 工业工程 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 190 | 专升本 | 工业工程 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 191 | 专升本 | 工业工程 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 192 | 专升本 | 工业工程 | 程序设计语言VB | 72 | 42 | 30 |
| 193 | 专升本 | 工业工程 | 管理学原理 | 48 | 48 | |
| 194 | 专升本 | 电子信息工程 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 195 | 专升本 | 电子信息工程 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 196 | 专升本 | 电子信息工程 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 197 | 专升本 | 电子信息工程 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 198 | 专升本 | 电子信息工程 | 程序设计语言VB | 72 | 42 | 30 |
| 199 | 专升本 | 电子信息工程 | 电子信息工程专业导论 | 32 | 32 | |
| 200 | 专升本 | 交通工程 | 毛泽东思想概论 | 40 | 40 | |
| 201 | 专升本 | 交通工程 | 线性代数★ | 40 | 40 | |
| 202 | 专升本 | 交通工程 | 英语(B)1*★ | 64 | 64 | |
| 203 | 专升本 | 交通工程 | 计算机应用基础☆ | 72 | 48 | 24 |
| 204 | 专升本 | 交通工程 | 程序设计语言VB | 72 | 42 | 30 |
| 205 | 专升本 | 交通工程 | 工程测量 | 48 | 48 |









期末辅导答疑资料
咨询电话:0816-6089888
投诉及举报电话:0816-6089267
投诉及举报邮箱:swust-wljy@swust.net.cn