
2011年下半年(11-12第一学期)开课目录(11春季)
发表时间:2011-09-14 10:56:51 作者:
| 序号 | 层次 | 专业 | 课程名称 | 课程代码 | 总学时 | 本期讲课 | 本期实验 |
| 1 | 高起专 | 安全技术管理 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 2 | 高起专 | 安全技术管理 | 高等数学2 | 20011 | 56 | 56 | |
| 3 | 高起专 | 安全技术管理 | 系统工程★ | 22909 | 80 | 80 | |
| 4 | 高起专 | 安全技术管理 | 安全管理学★ | 22910 | 64 | 64 | |
| 5 | 高起专 | 安全技术管理 | 建设工程安全控制 | 22911 | 64 | 58 | 6 |
| 6 | 高起专 | 安全技术管理 | 安全人机工程 | 22912 | 64 | 64 | |
| 7 | 高起专 | 建筑工程技术 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 8 | 高起专 | 建筑工程技术 | 高等数学2 | 20011 | 56 | 56 | |
| 9 | 高起专 | 建筑工程技术 | 建筑制图 | 21107 | 80 | 80 | |
| 10 | 高起专 | 建筑工程技术 | 理论力学★ | 21108 | 80 | 80 | |
| 11 | 高起专 | 建筑工程技术 | 房屋建筑学★ | 21109 | 80 | 80 | |
| 12 | 高起专 | 建筑工程技术 | 建筑材料 | 21110 | 56 | 48 | 8 |
| 13 | 高起专 | 建筑经济管理 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 14 | 高起专 | 建筑经济管理 | 高等数学2 | 20011 | 56 | 56 | |
| 15 | 高起专 | 建筑经济管理 | 建筑制图 | 21207 | 80 | 80 | |
| 16 | 高起专 | 建筑经济管理 | 理论力学★ | 21208 | 80 | 80 | |
| 17 | 高起专 | 建筑经济管理 | 房屋建筑学★ | 21209 | 80 | 80 | |
| 18 | 高起专 | 建筑经济管理 | 建筑材料 | 21210 | 64 | 56 | 8 |
| 19 | 高起专 | 机电一体化技术 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 20 | 高起专 | 机电一体化技术 | 高等数学2 | 20011 | 56 | 56 | |
| 21 | 高起专 | 机电一体化技术 | 大学物理 | 21608 | 80 | 64 | 16 |
| 22 | 高起专 | 机电一体化技术 | 工程力学★ | 21609 | 80 | 64 | 16 |
| 23 | 高起专 | 机电一体化技术 | 画法几何与机械制图 | 21610 | 72 | 72 | |
| 24 | 高起专 | 机电一体化技术 | 电工学与电子学★ | 21611 | 72 | 66 | 6 |
| 25 | 高起专 | 计算机信息管理 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 26 | 高起专 | 计算机信息管理 | 高等数学2 | 20011 | 56 | 56 | |
| 27 | 高起专 | 计算机信息管理 | 数据库原理及应用★ | 28408 | 112 | 80 | 32 |
| 28 | 高起专 | 计算机信息管理 | 计算机网络应用基础★ | 28412 | 96 | 72 | 24 |
| 29 | 高起专 | 会计 | 马克思主义哲学 | 20002 | 48 | 48 | |
| 30 | 高起专 | 会计 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 31 | 高起专 | 会计 | 经济数学2 | 20006 | 40 | 40 | |
| 32 | 高起专 | 会计 | 数据库应用 | 20108 | 72 | 42 | 30 |
| 33 | 高起专 | 会计 | 会计学原理★ | 20109 | 64 | 64 | |
| 34 | 高起专 | 会计 | 财务会计★ | 20111 | 80 | 80 | |
| 35 | 高起专 | 经济管理 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 36 | 高起专 | 经济管理 | 经济数学2 | 20006 | 40 | 40 | |
| 37 | 高起专 | 经济管理 | 马克思主义哲学 | 20002 | 48 | 48 | |
| 38 | 高起专 | 经济管理 | 数据库应用 | 20707 | 56 | 36 | 20 |
| 39 | 高起专 | 经济管理 | 西方经济学★ | 20708 | 40 | 40 | |
| 40 | 高起专 | 经济管理 | 会计学原理★ | 20710 | 56 | 56 | |
| 41 | 高起专 | 经济信息管理 | 马克思主义哲学 | 20002 | 48 | 48 | |
| 42 | 高起专 | 经济信息管理 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 43 | 高起专 | 经济信息管理 | 经济数学2 | 20006 | 40 | 40 | |
| 44 | 高起专 | 经济信息管理 | 数据库应用 | 20308 | 72 | 42 | 30 |
| 45 | 高起专 | 经济信息管理 | 管理学原理★ | 20310 | 64 | 64 | |
| 46 | 高起专 | 经济信息管理 | 会计学原理★ | 20311 | 64 | 64 | |
| 47 | 高起专 | 工商企业管理 | 马克思主义哲学 | 20002 | 48 | 48 | |
| 48 | 高起专 | 工商企业管理 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 49 | 高起专 | 工商企业管理 | 经济数学2 | 20006 | 40 | 40 | |
| 50 | 高起专 | 工商企业管理 | 数据库应用 | 20208 | 72 | 42 | 30 |
| 51 | 高起专 | 工商企业管理 | 管理学原理★ | 20210 | 64 | 64 | |
| 52 | 高起专 | 工商企业管理 | 会计学原理★ | 20211 | 64 | 64 | |
| 53 | 高起专 | 行政管理 | 马克思主义哲学 | 20002 | 48 | 48 | |
| 54 | 高起专 | 行政管理 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 55 | 高起专 | 行政管理 | 现代政治科学原理★ | 20907 | 64 | 52 | 12 |
| 56 | 高起专 | 行政管理 | 电子政务概论★ | 20909 | 64 | 64 | |
| 57 | 高起专 | 行政管理 | 组织行为学 | 20910 | 56 | 56 | |
| 58 | 高起专 | 行政管理 | 中国当代政治制度 | 20911 | 48 | 48 | |
| 59 | 高起专 | 法律事务 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 60 | 高起专 | 法律事务 | 马克思主义哲学 | 20002 | 48 | 48 | |
| 61 | 高起专 | 法律事务 | 宪法学 | 20807 | 48 | 48 | |
| 62 | 高起专 | 法律事务 | 刑法学★ | 20808 | 64 | 64 | |
| 63 | 高起专 | 法律事务 | 民法★ | 20809 | 64 | 64 | |
| 64 | 高起专 | 法律事务 | 婚姻法 | 20810 | 48 | 48 | |
| 65 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 66 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 高等数学2 | 20011 | 56 | 56 | |
| 67 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 药事法规★ | 29807 | 96 | 96 | |
| 68 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 药品质量管理技术★ | 29809 | 80 | 80 | |
| 69 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 市场营销 | 29812 | 56 | 56 | |
| 70 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 食品科学 | 29815 | 64 | 64 | |
| 71 | 高起专 | 物流管理 | 马克思主义哲学 | 20002 | 48 | 48 | |
| 72 | 高起专 | 物流管理 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 73 | 高起专 | 物流管理 | 经济数学2 | 20006 | 40 | 40 | |
| 74 | 高起专 | 物流管理 | 政治经济学 | 20009 | 56 | 56 | |
| 75 | 高起专 | 物流管理 | 物流学基础★ | 20402 | 64 | 64 | |
| 76 | 高起专 | 物流管理 | 管理学原理★ | 20403 | 64 | 64 | |
| 77 | 高起专 | 应用化工技术 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 78 | 高起专 | 应用化工技术 | 高等数学2 | 20011 | 56 | 56 | |
| 79 | 高起专 | 应用化工技术 | 有机化学★ | 22707 | 88 | 64 | 24 |
| 80 | 高起专 | 应用化工技术 | 无机化学 | 22706 | 80 | 56 | 24 |
| 81 | 高起专 | 应用化工技术 | 物理化学★ | 22709 | 88 | 64 | 24 |
| 82 | 高起专 | 应用化工技术 | 仪器分析 | 22716 | 80 | 56 | 24 |
| 83 | 高起专 | 供用电技术 | 英语(A)2 | 20004 | 80 | 80 | |
| 84 | 高起专 | 供用电技术 | 高等数学2 | 20011 | 56 | 56 | |
| 85 | 高起专 | 供用电技术 | 电子技术基础 | 21803 | 96 | 80 | 16 |
| 86 | 高起专 | 供用电技术 | 自动控制理论★ | 21804 | 96 | 88 | 8 |
| 87 | 高起专 | 供用电技术 | 电机及拖动基础★ | 21805 | 72 | 56 | 16 |
| 88 | 专升本 | 法学 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 89 | 专升本 | 法学 | 宪法学 | 37307 | 64 | 64 | |
| 90 | 专升本 | 法学 | 刑法学*★ | 37308 | 80 | 80 | |
| 91 | 专升本 | 法学 | 民法学★ | 37309 | 80 | 80 | |
| 92 | 专升本 | 法学 | 婚姻家庭继承法学 | 37310 | 56 | 56 | |
| 93 | 专升本 | 法学 | 经济法学 | 37311 | 56 | 56 | |
| 94 | 专升本 | 政治学与行政学 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 95 | 专升本 | 政治学与行政学 | 网络传播学 | 37407 | 56 | 56 | |
| 96 | 专升本 | 政治学与行政学 | 政治学原理*★ | 37408 | 64 | 64 | |
| 97 | 专升本 | 政治学与行政学 | 电子政务概论 | 37409 | 64 | 52 | 12 |
| 98 | 专升本 | 政治学与行政学 | 行政信息系统管理★ | 37410 | 72 | 48 | 24 |
| 99 | 专升本 | 政治学与行政学 | 领导科学 | 37411 | 56 | 56 | |
| 100 | 专升本 | 政治学与行政学 | 国家公务员制度概论 | 37412 | 56 | 56 | |
| 101 | 专升本 | 汉语言文学 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 102 | 专升本 | 汉语言文学 | 古代汉语★ | 38306 | 96 | 96 | |
| 103 | 专升本 | 汉语言文学 | 中国古代文学〔1〕★ | 38315 | 112 | 112 | |
| 104 | 专升本 | 汉语言文学 | 中国现代文学 | 38317 | 64 | 64 | |
| 105 | 专升本 | 汉语言文学 | 外国文学 | 38309 | 48 | 48 | |
| 106 | 专升本 | 汉语言文学 | 教育心理学 | 38304 | 48 | 48 | |
| 107 | 专升本 | 英语 | 日语2*★ | 38203 | 56 | 56 | |
| 108 | 专升本 | 英语 | 高级英语(2) | 38205 | 80 | 80 | |
| 109 | 专升本 | 英语 | 英语语法2★ | 38208 | 40 | 40 | |
| 110 | 专升本 | 英语 | 英语听力 | 38211 | 56 | 56 | |
| 111 | 专升本 | 英语 | 语言学概论 | 38214 | 48 | 48 | |
| 112 | 专升本 | 英语 | 英美文学 | 38217 | 40 | 32 | 8 |
| 113 | 专升本 | 英语 | 英语T☆ | 38222 | 64 | 64 | |
| 114 | 专升本 | 数学与应用数学 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 115 | 专升本 | 数学与应用数学 | 概率论 | 37904 | 48 | 48 | |
| 116 | 专升本 | 数学与应用数学 | 高等代数2★ | 37906 | 48 | 48 | |
| 117 | 专升本 | 数学与应用数学 | 数学分析2★ | 37909 | 64 | 64 | |
| 118 | 专升本 | 数学与应用数学 | 复变函数 | 37912 | 64 | 64 | |
| 119 | 专升本 | 数学与应用数学 | 计算方法 | 37915 | 48 | 48 | |
| 120 | 专升本 | 数学与应用数学 | 数学实验与数学建模 | 37918 | 40 | 32 | 8 |
| 121 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 概率与数理统计 | 30003 | 72 | 72 | |
| 122 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 123 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 机电传动控制 | 38609 | 64 | 48 | 16 |
| 124 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 数控机床与编程★ | 38612 | 64 | 48 | 16 |
| 125 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | MCS-51单片机系统及接口技术 | 38613 | 64 | 64 | |
| 126 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 机械制造基础[含工艺]*★ | 38618 | 96 | 96 | |
| 127 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 128 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 概率与数理统计 | 30003 | 72 | 72 | |
| 129 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 数据结构★ | 37708 | 96 | 80 | 16 |
| 130 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 计算机网络应用基础*★ | 37709 | 88 | 72 | 16 |
| 131 | 专升本 | 土木工程 | 概率与数理统计 | 30003 | 80 | 80 | |
| 132 | 专升本 | 土木工程 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 133 | 专升本 | 土木工程 | 房屋建筑学★ | 37507 | 96 | 80 | 16 |
| 134 | 专升本 | 土木工程 | 土力学基础工程*★ | 37509 | 96 | 88 | 8 |
| 135 | 专升本 | 土木工程 | 混凝土结构及砌体结构 | 37510 | 72 | 56 | 16 |
| 136 | 专升本 | 工程管理 | 概率与数理统计 | 30003 | 72 | 72 | |
| 137 | 专升本 | 工程管理 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 138 | 专升本 | 工程管理 | 建筑制图 | 37608 | 80 | 80 | |
| 139 | 专升本 | 工程管理 | 理论力学★ | 37609 | 48 | 48 | |
| 140 | 专升本 | 工程管理 | 房屋建筑学*★ | 37610 | 56 | 56 | |
| 141 | 专升本 | 工程管理 | 土木工程材料 | 37611 | 32 | 32 | |
| 142 | 专升本 | 农学 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 143 | 专升本 | 农学 | 资源与环境概论 | 38004 | 80 | 80 | |
| 144 | 专升本 | 农学 | 作物生产新理论与新技术 | 38005 | 64 | 48 | 16 |
| 145 | 专升本 | 农学 | 农产品贮藏与加工*★ | 38012 | 64 | 48 | 16 |
| 146 | 专升本 | 农学 | 农产品市场与管理*★ | 38013 | 96 | 96 | |
| 147 | 专升本 | 经济学 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 148 | 专升本 | 经济学 | 概率与数理统计 | 30003 | 72 | 72 | |
| 149 | 专升本 | 经济学 | 货币银行学 | 37208 | 64 | 64 | |
| 150 | 专升本 | 经济学 | 数据库应用 | 37209 | 72 | 42 | 30 |
| 151 | 专升本 | 经济学 | 财务会计*★ | 37210 | 80 | 80 | |
| 152 | 专升本 | 经济学 | 企业管理★ | 37212 | 56 | 56 | |
| 153 | 专升本 | 工商管理 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 154 | 专升本 | 工商管理 | 概率与数理统计 | 30003 | 72 | 72 | |
| 155 | 专升本 | 工商管理 | 货币银行学 | 37108 | 64 | 64 | |
| 156 | 专升本 | 工商管理 | 数据库应用 | 37109 | 72 | 42 | 30 |
| 157 | 专升本 | 工商管理 | 企业管理*★ | 37110 | 56 | 56 | |
| 158 | 专升本 | 工商管理 | 财务会计★ | 37111 | 80 | 80 | |
| 159 | 专升本 | 会计学 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 160 | 专升本 | 会计学 | 概率与数理统计 | 30003 | 72 | 72 | |
| 161 | 专升本 | 会计学 | 货币银行学 | 37008 | 64 | 64 | |
| 162 | 专升本 | 会计学 | 数据库应用 | 37009 | 72 | 42 | 30 |
| 163 | 专升本 | 会计学 | 企业管理★ | 37010 | 56 | 56 | |
| 164 | 专升本 | 会计学 | 财务会计*★ | 37012 | 80 | 80 | |
| 165 | 专升本 | 公共事业管理 | 概率与数理统计 | 30003 | 72 | 72 | |
| 166 | 专升本 | 公共事业管理 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 167 | 专升本 | 公共事业管理 | 程序设计语言VB | 30006 | 72 | 40 | 32 |
| 168 | 专升本 | 公共事业管理 | 公共管理学*★ | 39108 | 64 | 64 | |
| 169 | 专升本 | 公共事业管理 | 公共人力资源管理★ | 39114 | 64 | 64 | |
| 170 | 专升本 | 公共事业管理 | 公共关系学 | 39117 | 64 | 64 | |
| 171 | 专升本 | 信息工程 | 概率与数理统计 | 30003 | 72 | 72 | |
| 172 | 专升本 | 信息工程 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 173 | 专升本 | 信息工程 | 信息经济学 | 37807 | 64 | 64 | |
| 174 | 专升本 | 信息工程 | 数据库原理及应用*★ | 37812 | 72 | 56 | 16 |
| 175 | 专升本 | 信息工程 | 计算机网络应用基础★ | 37813 | 80 | 64 | 16 |
| 176 | 专升本 | 工业工程 | 概率与数理统计 | 30003 | 72 | 72 | |
| 177 | 专升本 | 工业工程 | 英语(B)2☆ | 30005 | 56 | 56 | |
| 178 | 专升本 | 工业工程 | 管理运筹学与系统分析*★ | 38102 | 80 | 72 | 8 |
| 179 | 专升本 | 工业工程 | 人因工程★ | 38103 | 64 | 56 | 8 |
| 180 | 专升本 | 工业工程 | 服务管理 | 38104 | 48 | 48 | |
| 181 | 专升本 | 工业工程 | 机械制造基础 | 38105 | 48 | 48 |









期末辅导答疑资料
咨询电话:0816-6089888
投诉及举报电话:0816-6089267
投诉及举报邮箱:swust-wljy@swust.net.cn