
2011年下半年(11-12第一学期)开课目录(10秋季)
发表时间:2011-09-14 10:54:22 作者:
| 序号 | 层次 | 专业 | 课程名称 | 课程代码 | 总学时 | 本期讲课 | 本期实验 |
| 1 | 高起专 | 安全技术管理 | 安全专业软件 | 22913 | 64 | 64 | |
| 2 | 高起专 | 安全技术管理 | 安全经济学★ | 22914 | 56 | 56 | |
| 3 | 高起专 | 安全技术管理 | 安全评价★ | 22915 | 80 | 80 | |
| 4 | 高起专 | 安全技术管理 | 机电安全技术 | 22916 | 96 | 96 | |
| 5 | 高起专 | 安全技术管理 | 建设工程安全技术 | 22917 | 96 | 96 | |
| 6 | 高起专 | 安全技术管理 | 矿山安全技术 | 22918 | 96 | 90 | 6 |
| 7 | 高起专 | 建筑工程技术 | 材料力学 | 21111 | 80 | 72 | 8 |
| 8 | 高起专 | 建筑工程技术 | 结构力学★ | 21112 | 80 | 80 | |
| 9 | 高起专 | 建筑工程技术 | 钢筋砼与砌体结构 | 21113 | 80 | 80 | |
| 10 | 高起专 | 建筑工程技术 | 钢结构★ | 21114 | 72 | 72 | |
| 11 | 高起专 | 建筑工程技术 | 土力学与地基基础 | 21115 | 72 | 72 | |
| 12 | 高起专 | 建筑工程技术 | 建筑CAD | 21118 | 48 | 48 | |
| 13 | 高起专 | 建筑工程技术 | 房屋建筑课程设计 | 21119 | 2周 | ||
| 14 | 高起专 | 建筑经济管理 | 材料力学 | 21211 | 80 | 72 | 8 |
| 15 | 高起专 | 建筑经济管理 | 财务会计 | 21212 | 80 | 80 | |
| 16 | 高起专 | 建筑经济管理 | 企业管理 | 21213 | 56 | 56 | |
| 17 | 高起专 | 建筑经济管理 | 统计学原理★ | 21214 | 72 | 72 | |
| 18 | 高起专 | 建筑经济管理 | 投资经济学★ | 21215 | 72 | 72 | |
| 19 | 高起专 | 建筑经济管理 | 西方经济学 | 21218 | 64 | 64 | |
| 20 | 高起专 | 机电一体化技术 | 机械设计基础★ | 21612 | 72 | 72 | |
| 21 | 高起专 | 机电一体化技术 | 机械工程测试技术★ | 21613 | 40 | 34 | 6 |
| 22 | 高起专 | 机电一体化技术 | 微机原理与应用 | 21614 | 64 | 56 | 8 |
| 23 | 高起专 | 机电一体化技术 | 液压传动与控制 | 21615 | 40 | 34 | 6 |
| 24 | 高起专 | 机电一体化技术 | 机床电气控制技术 | 21616 | 48 | 40 | 8 |
| 25 | 高起专 | 机电一体化技术 | 计算机工业控制 | 21617 | 48 | 42 | 6 |
| 26 | 高起专 | 机电一体化技术 | 数控技术基础 | 21618 | 72 | 66 | 6 |
| 27 | 高起专 | 计算机信息管理 | 计算机组成原理 | 28406 | 96 | 96 | |
| 28 | 高起专 | 计算机信息管理 | 管理信息系统★ | 28409 | 96 | 96 | |
| 29 | 高起专 | 计算机信息管理 | 信息法律法规★ | 28410 | 80 | 80 | |
| 30 | 高起专 | 计算机信息管理 | 办公自动化原理及应用 | 28411 | 96 | 48 | 48 |
| 31 | 高起专 | 计算机信息管理 | 电子商务原理及应用 | 28415 | 72 | 56 | 16 |
| 32 | 高起专 | 会计 | 统计学原理★ | 20110 | 64 | 64 | |
| 33 | 高起专 | 会计 | 成本会计 | 20112 | 56 | 56 | |
| 34 | 高起专 | 会计 | 财政与金融 | 20113 | 64 | 64 | |
| 35 | 高起专 | 会计 | 预算会计★ | 20114 | 56 | 56 | |
| 36 | 高起专 | 会计 | 会计电算化 | 20115 | 72 | 42 | 30 |
| 37 | 高起专 | 经济管理 | 统计学原理 | 20712 | 56 | 56 | |
| 38 | 高起专 | 经济管理 | 人力资源管理★ | 20713 | 40 | 40 | |
| 39 | 高起专 | 经济管理 | 市场营销理论与实务★ | 20714 | 64 | 64 | |
| 40 | 高起专 | 经济管理 | 货币银行学 | 20716 | 48 | 48 | |
| 41 | 高起专 | 经济管理 | 国际贸易理论 | 20717 | 32 | 32 | |
| 42 | 高起专 | 经济管理 | 经济法概论 | 20718 | 48 | 48 | |
| 43 | 高起专 | 经济管理 | 广告学 | 20719 | 40 | 40 | |
| 44 | 高起专 | 经济信息管理 | 西方经济学★ | 20309 | 80 | 80 | |
| 45 | 高起专 | 经济信息管理 | 统计学原理 | 20312 | 64 | 64 | |
| 46 | 高起专 | 经济信息管理 | 程序设计语言VB | 20313 | 48 | 40 | 8 |
| 47 | 高起专 | 经济信息管理 | 管理信息系统★ | 20315 | 96 | 80 | 16 |
| 48 | 高起专 | 经济信息管理 | 数据库课程设计 | 20317 | 2周 | ||
| 49 | 高起专 | 工商企业管理 | 西方经济学★ | 20209 | 80 | 80 | |
| 50 | 高起专 | 工商企业管理 | 统计学原理 | 20212 | 64 | 64 | |
| 51 | 高起专 | 工商企业管理 | 公共关系学 | 20213 | 48 | 48 | |
| 52 | 高起专 | 工商企业管理 | 市场营销 | 20214 | 64 | 64 | |
| 53 | 高起专 | 工商企业管理 | 中国税制 | 20215 | 40 | 40 | |
| 54 | 高起专 | 工商企业管理 | 人力资源管理★ | 20216 | 48 | 48 | |
| 55 | 高起专 | 行政管理 | 政府网络构建与运行基础★ | 20912 | 72 | 60 | 12 |
| 56 | 高起专 | 行政管理 | 电子公文写作★ | 20913 | 56 | 56 | |
| 57 | 高起专 | 行政管理 | 国家公务员制度概论 | 20914 | 64 | 64 | |
| 58 | 高起专 | 行政管理 | 领导科学 | 20915 | 64 | 64 | |
| 59 | 高起专 | 行政管理 | 行政学 | 20916 | 64 | 64 | |
| 60 | 高起专 | 法律事务 | 刑事诉讼法学 | 20811 | 64 | 64 | |
| 61 | 高起专 | 法律事务 | 民事诉讼法学 | 20812 | 72 | 72 | |
| 62 | 高起专 | 法律事务 | 经济法★ | 20813 | 64 | 64 | |
| 63 | 高起专 | 法律事务 | 行政法学与行政诉讼法★ | 20814 | 64 | 64 | |
| 64 | 高起专 | 法律事务 | 法律文书写作 | 20815 | 32 | 32 | |
| 65 | 高起专 | 法律事务 | 市场经济法律专题 | 20817 | 96 | 96 | |
| 66 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 经济法规 | 29806 | 56 | 56 | |
| 67 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 生产与经营质量管理认证★ | 29808 | 96 | 96 | |
| 68 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 食品质量学 | 29810 | 80 | 80 | |
| 69 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 药学综合知识 | 29811 | 64 | 64 | |
| 70 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 食品质量检测技术★ | 29813 | 96 | 72 | 24 |
| 71 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 企业管理 | 29816 | 64 | 64 | |
| 72 | 高起专 | 供用电技术 | 单片机原理与应用 | 21802 | 80 | 48 | 32 |
| 73 | 高起专 | 供用电技术 | 电气控制与PLC★ | 21806 | 80 | 64 | 16 |
| 74 | 高起专 | 供用电技术 | 供用电网络及变电所设备★ | 21807 | 96 | 88 | 8 |
| 75 | 高起专 | 供用电技术 | 供用电网络的继电保护 | 21808 | 80 | 72 | 8 |
| 76 | 高起专 | 供用电技术 | 电能计量 | 21809 | 64 | 64 | |
| 77 | 高起专 | 供用电技术 | 电力电子技术 | 21811 | 72 | 72 | |
| 78 | 高起专 | 供用电技术 | 单片机课程设计 | 21813 | 2周 | ||
| 79 | 高起专 | 物流管理 | 国际贸易理论与实务 | 20404 | 48 | 48 | |
| 80 | 高起专 | 物流管理 | 经济学概论★ | 20405 | 48 | 48 | |
| 81 | 高起专 | 物流管理 | 供应链管理 | 20406 | 56 | 56 | |
| 82 | 高起专 | 物流管理 | 物流信息系统★ | 20407 | 56 | 48 | 8 |
| 83 | 高起专 | 物流管理 | 仓储与配送管理 | 20408 | 56 | 56 | |
| 84 | 高起专 | 物流管理 | 采购管理 | 20409 | 48 | 40 | 8 |
| 85 | 高起专 | 应用化工技术 | 化工热力学 | 22711 | 64 | 64 | |
| 86 | 高起专 | 应用化工技术 | 化工工艺设计 | 22712 | 48 | 48 | |
| 87 | 高起专 | 应用化工技术 | 化学反应工程 | 22713 | 64 | 64 | |
| 88 | 高起专 | 应用化工技术 | 化学分离工程 | 22714 | 64 | 40 | 24 |
| 89 | 高起专 | 应用化工技术 | 化工原理★ | 22710 | 80 | 56 | 24 |
| 90 | 高起专 | 应用化工技术 | 化工技术经济★ | 22717 | 56 | 56 | |
| 91 | 专升本 | 法学 | 民事诉讼法学 | 37312 | 64 | 64 | |
| 92 | 专升本 | 法学 | 刑事诉讼法学 | 37313 | 72 | 72 | |
| 93 | 专升本 | 法学 | 知识产权法学 | 37314 | 56 | 56 | |
| 94 | 专升本 | 法学 | 行政法学与行政诉讼法学*★ | 37315 | 64 | 64 | |
| 95 | 专升本 | 法学 | 法律文书与写作 | 37316 | 64 | 64 | |
| 96 | 专升本 | 法学 | 国际经济法★ | 37317 | 72 | 72 | |
| 97 | 专升本 | 政治学与行政学 | 行政法学 | 37413 | 56 | 56 | |
| 98 | 专升本 | 政治学与行政学 | 电子公文写作 | 37414 | 64 | 48 | 16 |
| 99 | 专升本 | 政治学与行政学 | 行政学*★ | 37415 | 64 | 64 | |
| 100 | 专升本 | 政治学与行政学 | 政府网络构建和运行技术 | 37416 | 80 | 48 | 32 |
| 101 | 专升本 | 政治学与行政学 | 电子政务技术★ | 37417 | 80 | 48 | 32 |
| 102 | 专升本 | 汉语言文学 | 教育学原理★ | 38305 | 48 | 48 | |
| 103 | 专升本 | 汉语言文学 | 文学概论 | 38310 | 48 | 48 | |
| 104 | 专升本 | 汉语言文学 | 形式逻辑 | 38312 | 48 | 48 | |
| 105 | 专升本 | 汉语言文学 | 语言学概论*★ | 38313 | 40 | 40 | |
| 106 | 专升本 | 汉语言文学 | 中国当代文学 | 38314 | 48 | 48 | |
| 107 | 专升本 | 汉语言文学 | 中国古代文学〔2〕 | 38316 | 48 | 48 | |
| 108 | 专升本 | 英语 | 翻译*★ | 38209 | 80 | 80 | |
| 109 | 专升本 | 英语 | 英语写作 | 38210 | 64 | 64 | |
| 110 | 专升本 | 英语 | 英语口语 | 38212 | 56 | 56 | |
| 111 | 专升本 | 英语 | 教育学原理★ | 38213 | 48 | 48 | |
| 112 | 专升本 | 英语 | 教育心理学 | 38215 | 48 | 48 | |
| 113 | 专升本 | 英语 | 英语词汇学 | 38216 | 48 | 48 | |
| 114 | 专升本 | 数学与应用数学 | 常微分方程*★ | 37910 | 64 | 64 | |
| 115 | 专升本 | 数学与应用数学 | 高等几何 | 37911 | 56 | 56 | |
| 116 | 专升本 | 数学与应用数学 | 数理统计 | 37913 | 40 | 40 | |
| 117 | 专升本 | 数学与应用数学 | 教育学原理★ | 37914 | 48 | 48 | |
| 118 | 专升本 | 数学与应用数学 | 教育心理学 | 37916 | 48 | 48 | |
| 119 | 专升本 | 数学与应用数学 | 初等数学研究 | 37917 | 48 | 48 | |
| 120 | 专升本 | 数学与应用数学 | 数学建模实验 | 37921 | 2周 | ||
| 121 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 机械控制工程基础 | 38607 | 64 | 64 | |
| 122 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 管理学 | 38608 | 48 | 48 | |
| 123 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 数控机床加工工艺与编程 | 38611 | 96 | 64 | 32 |
| 124 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 现代设计方法★ | 38614 | 48 | 48 | |
| 125 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 液压与气压传动*★ | 38615 | 64 | 64 | |
| 126 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 计算机辅助设计(PRO/E) | 38617 | 72 | 40 | 32 |
| 127 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 操作系统 | 37706 | 64 | 64 | |
| 128 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 网络程序设计 | 37711 | 80 | 64 | 16 |
| 129 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 单片机原理与应用*★ | 37712 | 96 | 80 | 16 |
| 130 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 微机接口技术与应用★ | 37713 | 96 | 88 | 8 |
| 131 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 数据结构课程设计 | 37716 | 2周 | ||
| 132 | 土木工程 | 计算机绘图 | 37508 | 64 | 56 | 8 | |
| 133 | 专升本 | 土木工程 | 土木工程施工*★ | 37513 | 88 | 88 | |
| 134 | 专升本 | 土木工程 | 施工组织 | 37514 | 40 | 40 | |
| 135 | 专升本 | 土木工程 | 概预算 | 37515 | 40 | 40 | |
| 136 | 专升本 | 土木工程 | 钢结构 | 37516 | 48 | 48 | |
| 137 | 专升本 | 土木工程 | 建筑经济与企业管理★ | 37518 | 48 | 48 | |
| 138 | 专升本 | 土木工程 | 混凝土结构及砌体结构课程设计 | 37519 | 2周 | ||
| 139 | 专升本 | 工程管理 | 材料力学 | 37612 | 48 | 40 | 8 |
| 140 | 专升本 | 工程管理 | 财务管理与分析 | 37613 | 48 | 48 | |
| 141 | 专升本 | 工程管理 | 管理学原理*★ | 37614 | 64 | 64 | |
| 142 | 专升本 | 工程管理 | 统计学原理 | 37615 | 64 | 64 | |
| 143 | 专升本 | 工程管理 | 投资经济学★ | 37616 | 64 | 64 | |
| 144 | 专升本 | 工程管理 | 西方经济学 | 37619 | 64 | 64 | |
| 145 | 专升本 | 农学 | 农业推广技能与实践★ | 38008 | 64 | 64 | |
| 146 | 专升本 | 农学 | 园艺作物高产栽培 | 38009 | 80 | 64 | 16 |
| 147 | 专升本 | 农学 | 特用经济作物栽培技术 | 38010 | 72 | 48 | 24 |
| 148 | 专升本 | 农学 | 畜牧概论★ | 38011 | 96 | 80 | 16 |
| 149 | 专升本 | 经济学 | 经济法 | 37211 | 56 | 56 | |
| 150 | 专升本 | 经济学 | 财务管理与分析 | 37213 | 64 | 64 | |
| 151 | 专升本 | 经济学 | 投资经济学*★ | 37214 | 72 | 72 | |
| 152 | 专升本 | 经济学 | 西方经济学 | 37215 | 64 | 64 | |
| 153 | 专升本 | 经济学 | 证券投资与分析★ | 37216 | 64 | 64 | |
| 154 | 专升本 | 工商管理 | 经济法 | 37112 | 56 | 56 | |
| 155 | 专升本 | 工商管理 | 财务管理与分析 | 37113 | 64 | 64 | |
| 156 | 专升本 | 工商管理 | 组织行为学★ | 37114 | 64 | 64 | |
| 157 | 专升本 | 工商管理 | 市场营销理论与实务 | 37115 | 80 | 80 | |
| 158 | 专升本 | 工商管理 | 人力资源管理*★ | 37116 | 64 | 64 | |
| 159 | 专升本 | 工商管理 | 投资经济学 | 37118 | 64 | 64 | |
| 160 | 专升本 | 会计学 | 经济法 | 37011 | 56 | 56 | |
| 161 | 专升本 | 会计学 | 成本会计★ | 37013 | 64 | 64 | |
| 162 | 专升本 | 会计学 | 财务管理与分析*★ | 37014 | 64 | 64 | |
| 163 | 专升本 | 会计学 | 管理会计学 | 37015 | 56 | 56 | |
| 164 | 专升本 | 会计学 | 证券投资与分析 | 37017 | 64 | 64 | |
| 165 | 专升本 | 公共事业管理 | 政府经济学*★ | 39110 | 64 | 64 | |
| 166 | 专升本 | 公共事业管理 | 公共组织财务 | 39112 | 96 | 96 | |
| 167 | 专升本 | 公共事业管理 | 公共政策学★ | 39113 | 64 | 64 | |
| 168 | 专升本 | 公共事业管理 | 公共伦理学 | 39116 | 64 | 64 | |
| 169 | 专升本 | 公共事业管理 | 社区管理 | 39118 | 64 | 64 | |
| 170 | 专升本 | 信息工程 | 信息系统设计与分析*★ | 37808 | 72 | 72 | |
| 171 | 专升本 | 信息工程 | 计算机信息组织与检索 | 37810 | 64 | 64 | |
| 172 | 专升本 | 信息工程 | 信息咨询 | 37811 | 64 | 64 | |
| 173 | 专升本 | 信息工程 | 管理学原理★ | 37815 | 64 | 64 | |
| 174 | 专升本 | 信息工程 | 电子商务原理及应用 | 37816 | 48 | 48 | |
| 175 | 专升本 | 工业工程 | 生产计划与控制★ | 38106 | 64 | 64 | |
| 176 | 专升本 | 工业工程 | 质量与可靠性管理 | 38107 | 48 | 48 | |
| 177 | 专升本 | 工业工程 | 项目管理 | 38108 | 48 | 48 | |
| 178 | 专升本 | 工业工程 | 工程经济学 | 38109 | 48 | 48 | |
| 179 | 专升本 | 工业工程 | 设施规划与物流分析 | 38110 | 48 | 48 | |
| 180 | 专升本 | 工业工程 | 基础工业工程*★ | 38111 | 64 | 64 |









期末辅导答疑资料
咨询电话:0816-6089888
投诉及举报电话:0816-6089267
投诉及举报邮箱:swust-wljy@swust.net.cn