
各校外学习中心:
现将05年下半年上报04春毕业论文资料和教学资料情况(附件一、附件二)载入网教公告。请个学习中心将自己缺省的资料补齐,于2006年2月15日前邮寄至西南科技大学网络学院教学科龚春老师处,以便资料整理存档。
西南科技大学网络教育学院教学科
2006年1月12日 附件一:2004级(春)网络教育毕业论文(设计)资料统计表
序号
办学点
指导委员会
指导教师统计表
答辩会员会
答辩时间安排
论文原件上报存档汇总表
论文
备注
1
湖南郴州电大
√
√
√
√
√
√
2
川盐化电大分校学习中心
√
√
√
√
√
√
3
浙江东阳学习中心
√
√
√
√
√
√
4
浙江富阳学习中心
5
浙江海盐学习中心
6
河南中州大学学习中心
√
√
√
√
√
√
7
湖南大众传媒职业技术学院学习中心
√
√
√
√
√
√
8
昆明学习中心
√
√
√
√
√
√
9
河北廊坊学习中心
√
√
√
√
√
√
10
绵阳电信学习中心
√
√
11
宁波大红鹰教育集团
√
√
√
12
青岛学习中心
√
√
√
√
√
√
13
绍兴学习中心
√
√
√
√
√
√
14
浙江上虞
√
√
√
√
√
√
15
浙江衢州学习中心
16
浙江温州学习中心
√
√
√
√
√
√
17
湖北襄樊学习中心
√
√
√(差论文袋)
18
浙江萧山学习中心
√
√
√
√
√
√
19
雅安学习中心
√
20
宜宾柳嘉学习中心
√
√
√
√
√
√
21
游仙职教中心
√
√
√
√
√
√
22
张家口学习中心
√
√
√
√
√
23
资阳雁江区委党校
√
√
√
√
√
√
24
湖南怀化广播电视大学学习中心
√
√
√
√
25
德阳市委党校
√
√
√
√
√
√
26
河南南阳工业校
27
杭州学习中心
28
湖州学习中心
√
29
江油成人中专校
30
浙江桐庐学习中心
31
广西公安管理干部学院
32
成都农广校
√
√
√
√
√
√
33
遂宁学习中心
√
√
√
√
√
√
34
湖南财经高等专科学校
√
√
√
√
√
√
35
南京学习中心
√
√
√
√
1、本表共六个内容,打“√”表示站点已经上报,未打“√”表示未上报。
2、填表注意事项:上报的资料要求按A4纸上报。表格请在网络平台网络资料下载教学科的表格中下载,统一格式。
3、资料缺省的须在开2006年2月15日前邮寄至西南科技大学网络学院教学科龚春老师处,电话:0816—6332134。
附件二:05下半年上报教学资料情况汇总表 |
|||||||
序号 | 学习中心 | 教师登记表 | 教师基本情况统计表 | 辅导安排表 | 教学考评表 | 答疑安排表 | 备注 |
1 | 广西公安管理干部学院学习中心 | ||||||
2 | 巴中市技工学校学习中心 | ||||||
3 | 郴州学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
4 | 成都电信学习中心 | ||||||
5 | 成都电子高专学习中心 | ||||||
6 | 成都信息工程学院软件学院学习中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
7 | 崇仁学习中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
8 | 崇州学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
9 | 川盐化电大分校学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
10 | 达州学习中心 | ||||||
11 | 德阳学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
12 | 东阳学习中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
13 | 富阳学习中心 | ||||||
14 | 赣州学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
15 | 广汉学习中心 | ||||||
16 | 海盐学习中心 | ||||||
17 | 杭州学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
18 | 河南中州大学学习中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 | 湖南大众传媒职业技术学院学习中心 | ||||||
20 | 湖州学习中心 | ||||||
21 | 湖州职工中专学习中心 | ||||||
22 | 怀化学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
23 | 江油学习中心 | ||||||
24 | 九江学习中心 | ||||||
25 | 昆明学习中心 | √ | √ | √ | |||
26 | 廊坊学习中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
27 | 绵阳电信1学习中心 | ||||||
28 | 绵阳电信2学习中心 | ||||||
29 | 绵阳市农业局学习中心 | ||||||
30 | 南昌学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
31 | 南京学习中心 | ||||||
32 | 南阳学习中心 | ||||||
33 | 宁波学习中心 | ||||||
34 | 萍乡学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
35 | 青岛学习中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
36 | 衢州学习中心 | ||||||
37 | 上饶学习中心 | ||||||
38 | 上虞学习中心 | ||||||
39 | 绍兴学习中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
40 | 省农广校成都市中心分校学习中心 | ||||||
41 | 省社科院成都学习中心 | ||||||
42 | 嵊州学习中心 | ||||||
43 | 四川省干部函授学院德阳分院学习中心 | ||||||
44 | 苏州学习中心 | ||||||
45 | 遂川学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
46 | 遂宁学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
47 | 桐庐学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
48 | 温州学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
49 | 乌鲁木齐学习中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
50 | 襄樊学习中心 | √ | 但表不合格 | ||||
51 | 萧山学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
52 | 雅安学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
53 | 宜宾柳嘉学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
54 | 宜宾学习中心 | ||||||
55 | 宜春学习中心 | √ | √ | √ | |||
56 | 鹰潭学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
57 | 游仙学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
58 | 张家口学习中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |
59 | 诸暨学习中心 | ||||||
60 | 资阳学习中心 | √ | √ | √ | √ | ||
61 | 湖南财经高等专科学校学习中心 | ||||||
62 | 湖南娄底职业技术学院学习中心 | ||||||
63 | 湘潭市委党校学习中心 | ||||||
64 | 天津学习中心 | √ | |||||
1、本表一共包括五张表:教师基本情况统计表、教师登记表、教学考评表、辅导安排表、答疑安排表。其中只有教师登记表只报一次,报过的学习中心不需要再报,有新聘教师才需要上报。其他四种表格须每学期上报。 | |||||||
2、表中除登记表外打“√”的表示资料已交,没打“√”表示未交。登记表打“√”的表示这些站点有新聘教师或再次上报,请有新聘教师的点尽快上报,没有新聘教师的无需上报。 | |||||||
3、填表注意事项:上报的表格要求统一格式,按A4纸上报。表格请在网络平台网络资料下载教学科的表格中下载。 | |||||||
4、资料缺省的须在2006年2月15日前邮寄至西南科技大学网络学院教学科龚春老师处,电话:0816—6332134。 |