
关于网络2010级(春)学生期末考试及毕业前补考的通知
发表时间:2011-09-28 15:29:23 作者:教务科
校外各学习中心:
根据本学期教学安排,现将2010级(春)网络学生第四学期期末考试及毕业前补考安排发给你们,请严格按要求,组织安排学生参加考试。
一、期末考试时间安排:
| 序号 | 层次 | 专业 | 课程名称 | 考试时间 |
| 1 | 高起专 | 法律事务 | 国际经济法 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 2 | 高起专 | 法律事务 | 律师实务 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 3 | 高起专 | 会计 | 企业财务管理 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 4 | 高起专 | 会计 | 管理会计 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 5 | 高起专 | 工商企业管理 | 经济法 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 6 | 高起专 | 工商企业管理 | 广告学 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 7 | 高起专 | 建筑经济管理 | 建筑工程定额与预算 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 8 | 高起专 | 建筑经济管理 | 土木工程施工(建筑施工) | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 9 | 高起专 | 经济管理 | 企业财务管理 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 10 | 高起专 | 经济管理 | 现代企业管理 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 11 | 高起专 | 经济管理 | 公共关系学 | 10月30日上午9:00——11:00 |
| 12 | 高起专 | 经济信息管理 | 计算机网络 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 13 | 高起专 | 经济信息管理 | 信息法律法规 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 14 | 高起专 | 计算机信息管理 | 动态网页设计(JSP) | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 15 | 高起专 | 计算机信息管理 | 信息组织与检索 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 16 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 药品质量检测技术 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 17 | 高起专 | 食品药品监督管理 | 公共关系 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 18 | 高起专 | 建筑工程技术 | 定额预算与企业管理 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 19 | 高起专 | 建筑工程技术 | 土木工程施工(建筑施工) | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 20 | 高起专 | 机电一体化技术 | 机电一体化技术 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 21 | 高起专 | 机电一体化技术 | 计算机辅助设计 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 22 | 高起专 | 安全技术管理 | 安全法规 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 23 | 高起专 | 安全技术管理 | 化工安全技术 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 24 | 高起专 | 行政管理 | 电子政务技术 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 25 | 高起专 | 行政管理 | 电子政务案例分析 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 26 | 高起专 | 应用化工技术 | 催化剂的生产与应用 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 27 | 高起专 | 应用化工技术 | 化工机械与设备 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 28 | 高起专 | 应用化工技术 | 化工自动化及仪表 | 10月30日上午9:00——11:00 |
| 29 | 高起专 | 供用电技术 | 用电管理及监察 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 30 | 高起专 | 供用电技术 | 电气CAD | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 31 | 高起专 | 物流管理 | 物流系统规划与设计 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 32 | 高起专 | 物流管理 | 网络营销 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 33 | 专升本 | 法学 | 律师实务 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 34 | 专升本 | 法学 | 劳动法与社会保障法 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 35 | 专升本 | 工程管理 | 建筑工程定额与预算 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 36 | 专升本 | 工程管理 | 土木工程施工(建筑施工) | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 37 | 专升本 | 工商管理 | 企业生产运作管理 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 38 | 专升本 | 工商管理 | 国际贸易理论与实务 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 39 | 专升本 | 公共事业管理 | 公共组织学 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 40 | 专升本 | 公共事业管理 | 公共部门决策理论与方法 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 41 | 专升本 | 会计学 | 预算会计 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 42 | 专升本 | 会计学 | 审计原理与实务 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 43 | 专升本 | 会计学 | 会计电算化 | 10月30日上午9:00——11:00 |
| 44 | 专升本 | 经济学 | 投资项目评估 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 45 | 专升本 | 经济学 | 市场营销理论及实务 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 46 | 专升本 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 10月30日上午9:00——11:00 |
| 47 | 专升本 | 汉语言文学 | 中国传统文化概论 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 48 | 专升本 | 汉语言文学 | 西方现代派文学 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 49 | 专升本 | 汉语言文学 | 语文教材教法 | 10月30日上午9:00——11:00 |
| 50 | 专升本 | 数学与应用数学 | 中学数学教材教法 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 51 | 专升本 | 数学与应用数学 | 数学软件 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 52 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 网站建设与维护 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 53 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 编译原理与技术 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 54 | 专升本 | 土木工程 | 建筑工程质量缺陷事故分析及处理 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 55 | 专升本 | 土木工程 | 工程建设监理 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 56 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 经济型数控系统设计 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 57 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 专业外语 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 58 | 专升本 | 农学 | 试验统计方法 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 59 | 专升本 | 农学 | 综合实验与实训 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 60 | 专升本 | 英语 | 中学英语教材教法 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 61 | 专升本 | 英语 | 英语国家概况 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 62 | 专升本 | 政治学与行政学 | 组织行为学 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 63 | 专升本 | 政治学与行政学 | 电子政务案例分析 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 64 | 专升本 | 信息工程 | 信息资源建设 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 65 | 专升本 | 信息工程 | 网站建设与维护 | 10月29日下午14:00—16:00 |
| 66 | 专升本 | 工业工程 | 现代制造系统 | 10月29日上午9:00——11:00 |
| 67 | 专升本 | 工业工程 | 制造业信息化导论 | 10月29日下午14:00—16:00 |
二、主干课程毕业前补考时间安排
| 专科 | 专业 | 科目 | 考试时间 |
| 安全技术管理 | 大学英语(A)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 高等数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 系统工程 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 安全管理学 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 安全经济学 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 安全评价 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 法律事务 | 大学英语(A)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 法理学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 刑法学 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 民法学 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 行政法学与行政诉讼法 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 经济法 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 会计 | 大学英语(A)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 经济数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 财务会计 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 会计学原理 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 统计学原理 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 预算会计 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 工商企业管理 | 大学英语(A)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 经济数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 管理学原理 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 会计学原理 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 西方经济学 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 人力资源管理 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 食品药品监督管理 | 大学英语(A)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 经济数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 药事法规 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 药品质量管理技术 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 生产与经营质量管理认证 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 食品质量检测技术 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 经济信息管理 | 大学英语(A)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 经济数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 管理信息系统 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 会计学原理 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 西方经济学 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 管理学原理 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 建筑工程技术 | 大学英语(A)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 高等数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 房屋建筑学 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 理论力学 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 结构力学 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 钢结构 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 经济管理 | 大学英语(A)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 经济数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 市场营销理论与实务 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 会计学原理 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 西方经济学 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 人力资源管理 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 机电一体化技术 | 大学英语(A)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 高等数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 工程力学 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 机械工程测试技术 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 电工学与电子学 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 机械设计基础 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 行政管理 | 大学英语(A)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 邓小平理论 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 政治学原理 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 电子政务概论 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 政府网络构建与运行基础 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 电子公文写作 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 计算机信息管理 | 大学英语(A)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 经济数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 数据库原理及应用 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 管理信息系统 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 计算机网络应用基础 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 信息法律法规 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 建筑经济管理 | 大学英语预备1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 高等数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 房屋建筑学 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 理论力学 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 统计学原理 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 投资经济学 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 供用电技术 | 大学英语预备1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 高等数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 自动控制理论 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 电机及拖动基础 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 电气控制与PLC | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 供用电网络及变电所设备 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 应用化工技术 | 大学英语预备1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 高等数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 有机化学 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 物理化学 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 化工原理 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 化工技术经济 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 物流管理 | 大学英语预备1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 经济数学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 物流学基础 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 管理学原理 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 经济学概论 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 物流信息系统 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 专升本 | 专业 | 科目 | 考试时间 |
| 计算机科学与技术 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 线性代数 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 数据结构 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 单片机原理及应用 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 计算机网络应用技术 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 微机接口技术与应用 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 法学 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 法理学 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 刑法学 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 民法学 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 行政法与行政诉讼法学 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 国际经济法 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 经济学 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 线性代数 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 财务会计 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 证券投资与分析 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 企业管理 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 投资经济学 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 工商管理 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 线性代数 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 财务会计 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 组织行为学 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 企业管理 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 人力资源管理 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 会计学 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 线性代数 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 财务会计 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 财务管理与分析 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 企业管理 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 成本会计 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 土木工程 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 线性代数 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 房屋建筑学 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 土力学基础工程 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 建筑施工 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 建筑经济与企业管理 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 农学 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 病虫防治 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 农业推广技能与实践 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 畜牧概论 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 农产品贮藏与加工 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 农产品市场与管理 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 工程管理 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 线性代数 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 房屋建筑学 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 理论力学 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 管理学原理 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 投资经济学 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 汉语言文学 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 教育学原理 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 古代汉语 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 现代汉语 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 语言学概论 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 中国古代文学[1] | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 数学和应用数学 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 教育学原理 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 高等代数2 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 解析几何 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 数学分析2 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 常微分方程 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 英语 | 英语语法 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 教育学原理 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 日语 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 高级英语(1) | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 英语泛读 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 翻译 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 机械设计制造 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 及其自动化 | 线性代数 | 11月5日下午1:00-3:00 | |
| 数控机床与编程 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 液压与气压传动 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 现代设计方法 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 机械制造基础(含工艺) | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 公共事业管理 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 线性代数 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 公共管理学 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 政府经济学 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 公共政策学 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 公共人力资源管理 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 政治学与行政学 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 程序设计语言VB | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 政治学原理 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 电子政务技术 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 行政信息系统管理 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 行政学 | 11月6日下午3:30—5:30 | ||
| 信息工程 | 大学英语(B)1 | 11月5日上午9:00—11:00 | |
| 线性代数 | 11月5日下午1:00-3:00 | ||
| 数据库原理及应用 | 11月5日下午3:30—5:30 | ||
| 信息系统设计与分析 | 11月6日上午9:00-11:00 | ||
| 计算机网络应用技术 | 11月6日下午1:00-3:00 | ||
| 管理学原理 | 11月6日下午3:30—5:30 |
三、非主干课补考时间安排:
11月12日—13日进行,由各学习中心自行安排。
四、各学习中心要按以上考试安排落实教学并做好考前准备工作,及时清理落实补考学生,并必须通知学生按时参加本次考试,否则将影响学生按时毕业。
西南科技大学网络教育学院
二○一一年九月二十八日









期末辅导答疑资料
咨询电话:0816-6089888
投诉及举报电话:0816-6089267
投诉及举报邮箱:swust-wljy@swust.net.cn